Protocollo Voto titoli
Voto scritto
Voto orale
Somma
Graduatoria
Biomedit_23 30 26 40 96 1
Biomedit_02 25 22.4 40 87.4 2
Biomedit_37 20 24.8 38 82.8 3
Biomedit_83 20 24 38 82 4
Biomedit_60 20 23.6 38 81.6 5
Biomedit_36 17 24.4 40 81.4 6
Biomedit_68 20 22 39 81 7
Biomedit_117 19 22.8 39 80.8 8
Biomedit_32 18 22.4 39 79.4 9
Biomedit_79 20 24 35 79 10
Biomedit_59 22.5 22.8 33 78.3 11
Biomedit_35 18 23.2 36 77.2 12
Biomedit_21 16 24.4 36 76.4 13
Biomedit_11 16 24 36 76 14
Biomedit_85 12 24.4 39 75.4 15
Biomedit_44 18 24.4 32 74.4 16
Biomedit_27 16 22.4 36 74.4 17
Biomedit_43 18 22 34 74 18
Biomedit_69 20 24 30 74 19
Biomedit_51 10 23.6 40 73.6 20
Biomedit_38 20 23.6 30 73.6 21
Biomedit_119 14 26.4 33 73.4 22
Biomedit_47 12 24.4 37 73.4 23
Biomedit_118 19 24.4 30 73.4 24
Biomedit_05 18 24 31 73 25
Biomedit_20 19 23.6 30 72.6 26
Biomedit_75 17 23.6 32 72.6 27
Biomedit_71 13 23.6 36 72.6 28
Biomedit_65 14 23.6 35 72.6 29
Biomedit_30 12 28 32 72 30
Biomedit_102 16 24 32 72 31
Biomedit_28 19 22.8 30 71.8 32
Biomedit_42 13.5 23.2 35 71.7 33
Biomedit_103 10 23.2 38 71.2 34
Biomedit_113 16 22 32 70 35
Biomedit_66 16 22 32 70 36
Biomedit_86 12 22 35 69 37
Biomedit_09 14 22.8 32 68.8 38
Biomedit_125 11 24.4 32 67.4 39
Biomedit_49 11 23.2 33 67.2 40
Biomedit_61 13 23.6 30 66.6 41
Biomedit_19 14 22 30 66 42
Biomedit_81 8 23.2 34 65.2 43
Biomedit_52 10 24.4 30 64.4 44
Biomedit_26 11 23.2 30 64.2 45
Biomedit_67 9.5 22.4 32 63.9 46


Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Master ai seguenti recapiti:
Tel:              081-3722-832/081-3722-885
Fax:             081-3722-808
E-mail:        biomedit@ceinge.unina.it
Sito web:    www.biomedit.ceinge.unina.it